一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規定,特向社會公布2020年度我局信息公開年度報告。報告包括主動公開、依申請公開、政府信息管理、平臺建設、監督保障情況等部分。報告所列數據統計期限為2020年1月1日至12月31日。
(一)主動公開情況。我局為正縣級機構,市政府工作部門。主要承擔工業經濟運行態勢監測分析、企業負擔監督、企業技術改造、縣域經濟、電力行政、工業行業管理、工業化和信息化融合、信息化推進等,內設13個科室。中共荊州市委軍民融合發展委員會辦公室設在市經濟和信息化局,承擔委員會具體工作。局所屬市機械電子工業學校、市經濟和信息化服務中心2家事業單位。辦公地址:荊州市沙市區江津西路262號;辦公時間:08:30-12:00,14:30—17:30。
2020年,我局著力加強部門職能建設,持續完善政府信息公開制度,實現政府信息公開陽光化,切實保障群眾的知情權、參與權、監督權和表達權。始終堅持“公開為原則,不公開為例外”的原則,做到應公開盡公開,綜合運用局門戶網站、新聞媒體、機關電子顯示屏等方式,積極做好主動公開工作。2020年,在局門戶網站共發布信息314條,其中經信要聞134條,通知公告25條,運行監測12條,后勁培育18條,企業信息化13條,政策解讀13條,信息公開13條,專題專欄38條等;在“荊州千名干部進千企”微信公眾號發布信息16條;公開提案辦理件13件;印發《荊州工業經濟季報》4期,工業專報14期;在荊州日報、江漢商報、湖北日報等主流媒體上刊發新聞信息73篇,發放宣傳資料3000余份。
(二)依申請公開情況。我局認真做好信息公開工作,嚴格執行政府工作信息依申請公開標準,主動申請人溝通,做到依法有據、嚴謹規范。本年度,我局未收到依申請公開申請事項。
(三)政府信息管理情況。一是強化責任落實,明確局辦公室為政務信息公開工作承辦科室,落實專人負責信息公開工作,壓實工作職責。二是嚴把審核關,始終遵循“誰公開、誰負責”原則,安排專人負責編輯審核,保證政府信息公開及時準確。
(四)平臺建設情況。一是加強政府信息公開平臺建設,設置政府信息公開專欄,對公開指南、年報以及需要主動公開的內容及時公開,定期維護并更新網站其他欄目,做好網站安全評估和整改。二是新建政務新媒體平臺,開通“荊州千名干部進千企”微信公眾號,多渠道發布政務信息,拓寬信息公開范圍。
(五)監督保障情況。一是建立長效機制,完善《信息依申請公開工作辦理流程》、《政府信息公開保密審查制度》等制度。二是強化監督檢查,采取日檢查、周報告、季整改等措施,加強監督,保障網站正常運行。
二、行政機關主動公開政府信息情況
本年度我局代市委市政府起草規范性文件3件,聯合市財政局印發規范性文件1件;全年共辦理電子電器產品維修服務備案7項,辦理發電廠、機組、變電站或電網并網運行確認7項,未產生行政許可件、行政處罰件、行政強制件等。未發生集中采購項目。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 1 | 1 | 1 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 16 | 9 | 9 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 2 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 14 | 0 | 14 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 7 | 0 | 0 |
行政強制 | 2 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
本年度我局未收到自然人、法人或其他組織依信息申請公開的需求。
(本列數據關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
本年度我局未發生因政府信息公開工作被申請行政復議及提起行政訴訟的情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2020年,我局在加強信息公開工作、加大主動公開力度等方面雖取得了一定的進步,但仍存在一些問題:主動公開與經信領域相關的動態信息還不夠全面、部分公開信息內容還不夠規范,需進一步加大政務公開力度,擴大公開范圍。針對這些問題,認真貫徹落實信息發布審核制度,及時公開涉及公眾切身利益等的信息;積極組織參加信息公開業務培訓,提高信息公開管理水平;嚴格執行信息宣傳制度,加強信息隊伍建設,積極宣傳經信動態信息。
?
?
???????????????????????????????????????????????????2021年1月18日
附件3
年報數據匯總表格
表1:主動公開情況匯總表
報送單位:荊州市經信局
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
規章 | 本年新制作數量 | 0 | |
本年新公開數量 | 0 | ||
對外公開總數量 | 0 | ||
規范性文件 | 本年新制作數量 | 1 | |
本年新公開數量 | 1 | ||
對外公開總數量 | 1 | ||
其他主動公開文件 | 本年新制作數量 | 16 | |
本年新公開數量 | 9 | ||
對外公開總數量 | 9 | ||
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政許可 | 上一年項目數量 | 2 | |
本年增/減 | 0 | ||
處理決定數量 | 0 | ||
其他對外管理服務事項 | 上一年項目數量 | 14 | |
本年增/減 | 0 | ||
處理決定數量 | 14 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政處罰 | 上一年項目數量 | 7 | |
本年增/減 | 0 | ||
處理決定數量 | 0 | ||
行政強制 | 上一年項目數量 | 2 | |
本年增/減 | 0 | ||
處理決定數量 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政事業性收費 | 上一年項目數量 | 0 | |
本年增/減 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
政府集中采購 | 采購項目數量 | 0 | |
采購總金額 | 0 |
表2:依申請公開情況匯總表
報送單位:荊州市經信局
(本列數據的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||
數據統計層級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | ||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
表3行政復議和行政訴訟情況匯總表
報送單位:荊州市經信局
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
?