2020年,市教育局按照《中華人民共和國政府信息公開條例》,結合工作實際,全面推進政務公開工作,全面加強政策解讀,積極回應熱點難點,擴大公眾參與面,以公開促規范、抓落實、提服務,助力荊州教育高質量發展,政府信息公開工作得到了進一步的提升。
一、總體情況
1.加強組織領導。成立了以局主要領導為組長、局班子成員為副組長、各科室負責人為成員的局政府信息公開工作領導小組。領導小組下設辦公室,分管局長兼任辦公室主任。建立完善信息公開三級審核制,擬公開信息由承辦科室提出申請報辦公室,辦公室審核后報分管領導簽批后以公開渠道發布。完善政府信息公開保密審核制度,確保公開信息不泄密。
2.健全規章制度。制定了《荊州市教育局政府信息公開指南》、《荊州市教育局政府信息公開流程》,公開在局政務網站發布。在工作開展過程中,不斷明確公開的類型、公開的形式、公開的期限、保密審查要求,使局各科室逐步適應整個政府信息公開流程,從而確保工作的順利開展,提高了公開的效率。
3.加強教育培訓。定期向機關干部發布相關政策文件、經驗做法、工作部署等資料,組織機關干部學習。通過以會代培、以教代培方式,召開了全市教育系統政務公開工作會議,組織學習政務公開相關內容,有力提升了全市教育系統政務公開人員工作水平。
二、行政機關主動公開政府信息
1.公開內容。重點公開教育收費標準、學生資助政策,工作信息、財政資金使用(預決算)等;探索公開各類教育統計信息等非公文類信息;提供重要政府信息的解讀服務。
2.公開形式。一是按市府統一要求,將辦事類服務項目統一歸口鏈入“湖北政務服務網”。二是在公眾互動中提供“來信公示”、“領導信箱”、“調查征集”。三是在專題欄目中提供“機關黨建”、“創建全國文明城市”以及“文件下載”等相關欄目,使教育局政府信息的主動公開工作在市民的監督下做得更好。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 111 | 111 | 111 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 1039 | -473 | 566 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 4217 | 1092 | 5309 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
我局2020年度共受理政府信息公開申請0件。
(本列數據的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
我局2020年度沒有發生針對本單位有關政府信息公開事務的行政復議和行政訴訟案情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、2021年工作思路
1.進一步完善規章制度。以制度建設為重點,對政務公開工作薄弱環節進行重點建設,解決信息更新及時、準確、全面、規范,渠道等有關問題。
2.進一步提升業務水平。加強對從事政務公開工作的人員進行培訓,邀請業務方面的專家進行授課,提升整體業務水平。
3.進一步強化督促檢查。定期督促檢查機制,組織專門力量對教育系統政務公開工作進行常規化督促檢查,及時發現問題,及時整改,確保政務公開有序進行。
???????????????2021年1月20日