?
荊州市住房和城鄉建設局
2020年度政府信息公開年度報告
?
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和荊州市政務公開領導小組辦公室《關于做好2020年政府信息公開工作年度報告編制和發布工作的通知》要求,我局認真開展政府信息公開各項工作,進行了全面的自檢自查,現將我局2020年政府信息公開有關情況報告如下:
一、總體情況
2020年,我局全年新制作規范性文件25件,新公開7件,對外公開其他文件95件,辦理行政許可16875件、行政處罰32件、依申請公開政府信息23件、行政復議4件、行政訴訟8件。
我局主要通過局網站政府信息公開平臺集中公開條例中規定的法定主動公開內容。其中,機關職能、機構設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式、負責人姓名等信息通過“機構職能”欄目公開;規劃、計劃、行業發展統計信息通過“數據發布”欄目公開;財政預算、決算信息通過“財政公開”欄目公開;工程質量、安全生產的監督檢查等情況通過“雙隨機、一公開”欄目公開;人事任免、招考招聘及錄用結果通過“人事信息”欄目公開。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | |||
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 25 | 7 | 7 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 95 | 95 | 95 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 76 | 0 | 16875 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 256 | 0 | 32 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 228 | 0 | 32 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | |||
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
?
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
我局政府信息公開工作仍存在以下問題:一是公開范圍有待擴展。部分重大決策、重點領域信息,重大建設項目的批準和實施情況沒有公開,部分重大決策沒有公開意見征集反饋與采納情況;二是部分公開信息更新不及時。如部分政策文件的解讀信息沒有在3個工作日內同步發布;三是部分公開信息質量不高。如農村危房改造信息公開;四是公開內容和形式有待豐富。沒有采用圖片解讀、音頻、視頻等群眾喜聞樂見的展現形式開展多方位解讀。
下一步,我局將進一步理順和完善領導體制、工作機制,加強政務公開機構建設、專職人員配備和經費保障,對照年度政務公開工作要點和存在的各類問題制定整改措施,既要在公開數量上有所提升,更要在公開質量上有所優化,確保政府信息公開的完整性、全面性和及時性。
?
?2020年1月20日